服务热线:0373-268 2333

伸缩皮带输送机(又名伸缩装车机),它可以在长度方向上自由伸缩,随时控制输送机的长度。可双向运转输送物料,可与其它输送设备和物料分拣系统配合使用,实现物料出入库或车辆装卸的自动化生产,在各行业中均得到广泛的应用。

移动式皮带输送机采用电动滚筒传动,效率高,结构简单,高度可调,使用维护方便,移动式皮带输送机底部装有万向轮,移动灵活,人工即可推动出入仓库,使用长度及提升高度可以根据场地实际情况定做。

输送机节数:二节式、三节式、四节式。 输送带的宽度:500、600、700、800、1000、1200mm。 皮带输送速度可选择:定速或变速。

皮带输送方向可选择:单向或双向输送物料。 皮带输送倾角可选择:水平、固定倾角或自动升降。 输送机固定段底座可选择:固定式或移动式。 输送速度:<30米/分钟。 输送机承载量:<70公斤/米。
电力、粮食、冶金、化工、煤炭、矿山、港口、建材等领域。


伸缩皮带输送机的使用,缩短了人工往返搬运物料的距离,可以缩短货物装卸货时间,降低劳动强度,减少货品损伤,降低装卸成本,提高工作效率,伸缩皮带输送机先用于物流快递,烟草行业。
| 型号 | 输送量(t/h) | 带宽 | 带速 | 输送长度 | 滚筒直径 | 托辊直径 | 贮带长度 | 机尾长度 | 搭接轨距 | 装机功率 |
| DSJ65/20/2X30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2X30 |
| DSJ65/20/2X37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2X37 |
| DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
| DSJ65/20/2X40 | 200 | 650 | 2 | 800 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2X40 |
| DSJ65/20/2X55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2X55 |
| DSJ80/30/2X30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2X30 |
| DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
| DSJ80/40/2X40 | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2X40 |
| DSJ80/40/2X40P | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2X40 |
| DSJ80/40/2X55 | 400 | 800 | 2 | 700 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2X55 |
| DSJ80/50/2X75 | 500 | 800 | 2 | 800 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2X75 |
| DSJ80/40/2X90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2X90 |
| DSJ80/40/2X110 | 400 | 800 | 2 | 1400 | Φ630 | Φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2X110 |
| DSJ100/63/2X75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | Φ630 | Φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2X75 |
| DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
| DSJ100/80/2X125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2X125 |
| DSJ100/80/2X132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | Φ1000 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2X132 |
| DSJ100/80/2X160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | Φ1000 | Φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2X160 |
| DSJ100/80/2X200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2X200 |
| DSJ100/80/2X250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2X250 |
| DSJ100/80/2X315 | 800 | 1000 | 3.15 | 2100 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2X315 |
| DSJ120/100/2X75 | 1000 | 1200 | 2 | 600 | Φ630 | Φ108 | 50 | 15 | 1562 | 2X75 |
| DSJ120/180/2X200 | 1800 | 1200 | 3.3 | 650 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2X200 |
| DSJ120/200/3X250 | 2000 | 1200 | 3.3 | 1100 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 3X250 |
| DSJ120/150/2X315 | 1500 | 1200 | 3.3 | 1200 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2X315 |
第一步:将输送机移动至装车地点;
第二步:将输送机移至车厢内部;

第三步:接通电源,打开开关作业,侧面开关为倒顺开关,正面按钮为启动开关,红灯为电源指示灯,显示器为计数显示装置(上面有一个小按钮,可将计数归零。);
第四步:根据作业要求,可通过液压装置调节机头高度,将液压控制器往外扳动,机头上升,往内扳动,机头下降。注意:下降时扳动控制器要缓慢;
第五步:作业完成,拔掉电源,关闭开关,然后移动至指定地点摆放。