服务热线:0373-268 2333
LS螺旋输送机俗称蛟龙输送机,是按照JB/T 7679-2008《螺旋输送机》标准设计制造,是GX型螺旋输送机的换代产品,与GX型螺旋输送机相比,结构更加新颖,技术更加先进,是一种新型的物料输送设备。
LS螺旋输送机从输送物料位移方向的的角度划分,可以分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类,主要用于各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料水平输送和垂直提升。
LS螺旋输送机主要由螺旋体、轴承、料槽、进出料口和驱动装置等部分组成。LS螺旋输送机是利用旋转的螺旋叶片将物料推移而进行物料的输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以承受物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承。
1、整机体积小,运作平稳,可确保物料快速均匀输送,噪音小;
2、适应性强,输送能力大;
3、密封性好、外壳采用无缝钢管制作而成,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好;既可以全封闭输送,防止粉尘污染,利于,也可敞开输送;
4、结构简单,便于移动位置,易损件少,维修方便;
5、进出料口位置布置灵活,出料端还设有清扫装置,输送机使用寿命长。
LS螺旋机广泛应用于建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,且物料温度小于200℃,LS螺旋机不适于输送易变质的、粘性大以及易结块的物料。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
新乡大汉是一家专业生产输送机设备直销商,集设计、生产、销售、服务于一体,致力于解决各种输送难题,产品质量优越,而且设备价格制定还比较优惠合理,无中间商,价格更优惠,用户可随时在线免费咨询,这里有专业销售人员为您提供具体优惠报价。